| CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | |||
| Độc lập - tự do - Hạnh phúc | |||
| Đơn vị : Trường Mầm non Hoa Hồng | Biểu số 3 | ||
| Chương : 622 | |||
| BÁO CÁO | |||
| CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC NĂM 2018 | |||
| ( Dùng cho đơn vị dự toán trực tiếp sử dụng kinh phí NSNN) | |||
| Đơn vị tính: đồng | |||
| Số TT | Chỉ tiêu | Số liệu báo cáo quyết toán | Số liệu quyết toán được duyệt |
| A | Quyết toán thu | 79,920,000 | 79,920,000 |
| I | Tổng số thu | 79,920,000 | 79,920,000 |
| 1 | Thu phí, lệ phí | 79,920,000 | 79,920,000 |
| Thu học phí ( năm học 2017-2018) | 79,920,000 | 79,920,000 | |
| II | Số thu nộp NSNN | 79,920,000 | 79,920,000 |
| 1 | Phí, lệ phí | 79,920,000 | 79,920,000 |
| Tiền học phí nộp kho bạc | 79,920,000 | 79,920,000 | |
| III | Số được để lại chi theo chế độ | 79,920,000 | 79,920,000 |
| 1 | Phí, lệ phí | 79,920,000 | 79,920,000 |
| Tiền học phí được để lại | 79,920,000 | 79,920,000 | |
| B | Quyết toán chi ngân sách nhà nước | 3,791,100,000 | 3,791,100,000 |
| 1 | Chương 622 - 491 | 3,791,100,000 | 3,791,100,000 |
| - Mục: 6000 - Tiền lương | 1,540,429,801 | 1,540,429,801 | |
| + Tiểu mục: 6001 - Lương ngạch, bậc theo quỹ lương được duyệt | 1,540,429,801 | 1,540,429,801 | |
| - Mục: 6050 - Tiền công trả cho lao động thường xuyên theo hợp động | 15,469,124 | 15,469,124 | |
| + Tiểu mục: 6051 -Tiền công trả cho lao động thường xuyên theo hợp động | 15,469,124 | 15,469,124 | |
| - Mục: 6100 - Phụ cấp lương | 1,458,137,440 | 1,458,137,440 | |
| + Tiểu mục: 6101 - Phụ cấp chức vụ | 29,250,000 | 29,250,000 | |
| + Tiểu mục: 6102 - Phụ cấp khu vực | 209,560,000 | 209,560,000 | |
| + Tiểu mục: 6105 - Phụ cấp làm đêm, làm thêm giờ | 10,010,112 | 10,010,112 | |
| + Tiểu mục: 6113 - Phụ cấp trách nhiệm theo nghề, theo công việc | 1,170,000 | 1,170,000 | |
| + Tiểu mục: 6112 - Phụ cấp đặc biệt khác của ngành | 806,658,060 | 806,658,060 | |
| + Tiểu mục: 6115 - Phụ cấp thâm niên vượt khung, PC thâm niên nghề | 401,489,268 | 401,489,268 | |
| - Mục: 6250 - Phúc lợi tập thể | 4,016,000 | 4,016,000 | |
| + Tiểu mục: 6253 - Tiền tàu xe nghỉ phép năm | 4,016,000 | 4,016,000 | |
| - Mục: 6300 - Các khoản đóng góp | 472,334,338 | 472,334,338 | |
| + Tiểu mục: 6301 - Bảo hiểm xã hội | 352,398,134 | 352,398,134 | |
| + Tiểu mục: 6302 - Bảo hiểm y tế | 60,411,108 | 60,411,108 | |
| + Tiểu mục: 6303 - Kinh phí công đoàn | 40,274,071 | 40,274,071 | |
| + Tiểu mục: 6304 - Bảo hiểm thất nghiệp | 19,251,025 | 19,251,025 | |
| - Mục: 6500 - Thanh toán dịch vụ công cộng | 61,207,802 | 61,207,802 | |
| + Tiểu mục: 6501 - Thanh toán tiền điện | 24,374,522 | 24,374,522 | |
| + Tiểu mục: 6502 - Thanh toán tiền nước | 36,520,170 | 36,520,170 | |
| + Tiểu mục: 6504 - Thanh toán tiền vệ sinh môi trường | 313,110 | 313,110 | |
| - Mục: 6550 - Vật tư văn phòng | 78,495,995 | 78,495,995 | |
| + Tiểu mục: 6551 - Văn phòng phẩm | 17,505,000 | 17,505,000 | |
| + Tiểu mục: 6552 - Mua sắm công cụ, dụng cụ văn phòng | 27,599,000 | 27,599,000 | |
| + Tiểu mục: 6599 - Vật tư văn phòng khác | 33,391,995 | 33,391,995 | |
| - Mục: 6600 - Thông tin | 3,290,000 | 3,290,000 | |
| + Tiểu mục: 6606 - Tuyên truyền, quảng cáo | 2,240,000 | 2,240,000 | |
| + Tiểu mục: 6608 - Phim ảnh, ấn phẩm truyền thông, sách, báo tạp chí, thư viện | 1,050,000 | 1,050,000 | |
| - Mục: 6700 - Công tác phí | 1,800,000 | 1,800,000 | |
| + Tiểu mục: 6704 - Khoán công tác phí | 1,800,000 | 1,800,000 | |
| - Mục: 6750 - Chi phí thuê mướn | 69,420,000 | 69,420,000 | |
| + Tiểu mục: 6752 - Thuê nhà, thuê đất | 35,000,000 | 35,000,000 | |
| + Tiểu mục: 6757 - Thuê lao động trong nước | 30,420,000 | 30,420,000 | |
| + Tiểu mục: 6799 - Chi phí thuê mướn khác | 4,000,000 | 4,000,000 | |
| - Mục: 6900 - Sửa chữa tài sản phục vụ công tác chuyên môn | 17,620,000 | 17,620,000 | |
| + Tiểu mục: 6912 - Thiết bị tin học | 17,620,000 | 17,620,000 | |
| - Mục: 7000 - Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành | 58,899,500 | 58,899,500 | |
| + Tiểu mục: 7001 - Chi mua hàng hoá, vật tư dùng cho chuyên môn của ngành | 1,300,000 | 1,300,000 | |
| + Tiểu mục: 7004 - Đồng phục, trang phục | 2,160,000 | 2,160,000 | |
| + Tiểu mục: 7012 - Chí phí HDDNVCM nghành | 55,439,500 | 55,439,500 | |
| - Mục: 7750 - Chi khác | 9,980,000 | 9,980,000 | |
| + Tiểu mục: 7757 - Chi bảo hiểm tài sản và phương tiện | 1,100,000 | 1,100,000 | |
| + Tiểu mục: 7799 - Chi khác | 8,880,000 | 8,880,000 | |
| C | Quyết toán chi nguồn khác | ||
| - Mục: | |||
| + Tiểu mục: | |||
| * Ghi chú: Quyết toán chi nguồn NSNN bao gồm cả nguồn viện trợ | |||
| Điện Biên Phủ, ngày 12 tháng 01 năm 2019 | |||
| Thủ trưởng đơn vị | |||
| Nguyễn Thị Nhàn | |||
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Phân hiệu Hoa Hồng, trường MN 7/5 tưng bừng trong Lễ Khai giảng năm học mới!
MN Hoa Hồng trước thềm sáp nhập
Xúc cảm người lái đò trường Mầm non Hoa Hồng khi “ Một chuyến đò sang sông” năm học 2025 – 2026
TRƯỜNG MẦM NON HOA HỒNG TƯNG BỪNG TỔ CHỨC HỘI THI “BÉ KHỎE – BÉ NGOAN” NĂM HỌC 2025 – 2026
MỘT CHUYẾN ĐÒ SANG SÔNG
Vang mãi khúc khải hoàn ca chiến thắng – “Hòa Bình đẹp lắm!”